网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114042525 | 开奖中 | 大 双 | ||
114042524 | 15:06 | 7 + 4 + 8 = 19 | 小 单 | 对 |
114042523 | 15:01 | 6 + 5 + 0 = 11 | 小 双 | 对 |
114042522 | 14:56 | 4 + 3 + 8 = 15 | 大 单 | 对 |
114042521 | 14:51 | 8 + 8 + 4 = 20 | 大 双 | 对 |
114042520 | 14:47 | 1 + 6 + 4 = 11 | 大 双 | 错 |
114042519 | 14:41 | 6 + 2 + 2 = 10 | 大 单 | 错 |
114042518 | 14:37 | 9 + 9 + 9 = 27 | 小 双 | 错 |
114042517 | 14:31 | 4 + 5 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
114042516 | 14:26 | 3 + 0 + 9 = 12 | 大 双 | 对 |
114042515 | 14:21 | 5 + 8 + 3 = 16 | 大 双 | 对 |
114042514 | 14:15 | 6 + 2 + 9 = 17 | 小 单 | 对 |
114042513 | 14:11 | 7 + 6 + 7 = 20 | 小 双 | 对 |
114042512 | 14:06 | 2 + 9 + 8 = 19 | 小 双 | 错 |
114042511 | 14:01 | 0 + 3 + 6 = 09 | 大 单 | 对 |
114042510 | 13:56 | 5 + 8 + 1 = 14 | 大 单 | 对 |
114042509 | 13:51 | 7 + 1 + 4 = 12 | 大 双 | 对 |
114042508 | 13:46 | 6 + 6 + 0 = 12 | 小 单 | 对 |
114042507 | 13:42 | 6 + 7 + 3 = 16 | 小 双 | 对 |
114042506 | 13:35 | 5 + 9 + 9 = 23 | 大 单 | 对 |
114042505 | 13:31 | 6 + 7 + 5 = 18 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114042524 | 19 | 大 | 单 | ||
114042523 | 11 | 小 | 单 | ||
114042522 | 15 | 大 | 单 | ||
114042521 | 20 | 大 | 双 | ||
114042520 | 11 | 小 | 单 | ||
114042519 | 10 | 小 | 双 | ||
114042518 | 27 | 大 | 单 | ||
114042517 | 14 | 大 | 双 | ||
114042516 | 12 | 小 | 双 | ||
114042515 | 16 | 大 | 双 | ||
114042514 | 17 | 大 | 单 | ||
114042513 | 20 | 大 | 双 | ||
114042512 | 19 | 大 | 单 | ||
114042511 | 09 | 小 | 单 | ||
114042510 | 14 | 大 | 双 | ||
114042509 | 12 | 小 | 双 | ||
114042508 | 12 | 小 | 双 | ||
114042507 | 16 | 大 | 双 | ||
114042506 | 23 | 大 | 单 | ||
114042505 | 18 | 大 | 双 | ||
114042504 | 16 | 大 | 双 | ||
114042503 | 13 | 小 | 单 | ||
114042502 | 24 | 大 | 双 | ||
114042501 | 06 | 小 | 双 | ||
114042500 | 10 | 小 | 双 | ||
114042499 | 22 | 大 | 双 | ||
114042498 | 10 | 小 | 双 | ||
114042497 | 18 | 大 | 双 | ||
114042496 | 25 | 大 | 单 | ||
114042495 | 19 | 大 | 单 | ||
114042494 | 17 | 大 | 单 | ||
114042493 | 06 | 小 | 双 | ||
114042492 | 15 | 大 | 单 | ||
114042491 | 19 | 大 | 单 | ||
114042490 | 15 | 大 | 单 | ||
114042489 | 08 | 小 | 双 | ||
114042488 | 17 | 大 | 单 | ||
114042487 | 15 | 大 | 单 | ||
114042486 | 12 | 小 | 双 | ||
114042485 | 17 | 大 | 单 | ||
114042484 | 17 | 大 | 单 | ||
114042483 | 11 | 小 | 单 | ||
114042482 | 24 | 大 | 双 | ||
114042481 | 18 | 大 | 双 | ||
114042480 | 09 | 小 | 单 | ||
114042479 | 04 | 小 | 双 | ||
114042478 | 13 | 小 | 单 | ||
114042477 | 16 | 大 | 双 | ||
114042476 | 10 | 小 | 双 | ||
114042475 | 18 | 大 | 双 |
50期内,19共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
19后开出20 25 15 |