网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114046467 | 100s | 小 单 | ||
114046466 | 22:12 | 4 + 3 + 1 = 08 | 小 单 | 对 |
114046465 | 22:07 | 8 + 4 + 2 = 14 | 大 双 | 对 |
114046464 | 22:02 | 2 + 6 + 0 = 08 | 大 单 | 错 |
114046463 | 21:56 | 7 + 1 + 2 = 10 | 大 单 | 错 |
114046462 | 21:51 | 6 + 5 + 0 = 11 | 小 双 | 对 |
114046461 | 21:46 | 7 + 1 + 8 = 16 | 大 单 | 对 |
114046460 | 21:41 | 6 + 7 + 8 = 21 | 小 单 | 对 |
114046459 | 21:36 | 6 + 5 + 8 = 19 | 小 双 | 错 |
114046458 | 21:32 | 4 + 9 + 1 = 14 | 大 双 | 对 |
114046457 | 21:27 | 9 + 3 + 5 = 17 | 小 单 | 对 |
114046456 | 21:21 | 8 + 1 + 6 = 15 | 小 单 | 对 |
114046455 | 21:16 | 0 + 5 + 6 = 11 | 小 双 | 对 |
114046454 | 21:11 | 6 + 8 + 7 = 21 | 大 单 | 对 |
114046453 | 21:05 | 6 + 7 + 4 = 17 | 小 单 | 对 |
114046452 | 21:01 | 6 + 7 + 2 = 15 | 小 单 | 对 |
114046451 | 20:56 | 4 + 0 + 7 = 11 | 大 双 | 错 |
114046450 | 20:51 | 5 + 2 + 4 = 11 | 小 双 | 对 |
114046449 | 20:47 | 0 + 0 + 9 = 09 | 大 双 | 错 |
114046448 | 20:42 | 7 + 5 + 4 = 16 | 小 双 | 对 |
114046447 | 20:37 | 7 + 4 + 9 = 20 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114046466 | 08 | 小 | 双 | ||
114046465 | 14 | 大 | 双 | ||
114046464 | 08 | 小 | 双 | ||
114046463 | 10 | 小 | 双 | ||
114046462 | 11 | 小 | 单 | ||
114046461 | 16 | 大 | 双 | ||
114046460 | 21 | 大 | 单 | ||
114046459 | 19 | 大 | 单 | ||
114046458 | 14 | 大 | 双 | ||
114046457 | 17 | 大 | 单 | ||
114046456 | 15 | 大 | 单 | ||
114046455 | 11 | 小 | 单 | ||
114046454 | 21 | 大 | 单 | ||
114046453 | 17 | 大 | 单 | ||
114046452 | 15 | 大 | 单 | ||
114046451 | 11 | 小 | 单 | ||
114046450 | 11 | 小 | 单 | ||
114046449 | 09 | 小 | 单 | ||
114046448 | 16 | 大 | 双 | ||
114046447 | 20 | 大 | 双 | ||
114046446 | 11 | 小 | 单 | ||
114046445 | 12 | 小 | 双 | ||
114046444 | 09 | 小 | 单 | ||
114046443 | 10 | 小 | 双 | ||
114046442 | 15 | 大 | 单 | ||
114046441 | 11 | 小 | 单 | ||
114046440 | 13 | 小 | 单 | ||
114046439 | 11 | 小 | 单 | ||
114046438 | 07 | 小 | 单 | ||
114046437 | 13 | 小 | 单 | ||
114046436 | 07 | 小 | 单 | ||
114046435 | 19 | 大 | 单 | ||
114046434 | 20 | 大 | 双 | ||
114046433 | 14 | 大 | 双 | ||
114046432 | 18 | 大 | 双 | ||
114046431 | 05 | 小 | 单 | ||
114046430 | 13 | 小 | 单 | ||
114046429 | 16 | 大 | 双 | ||
114046428 | 15 | 大 | 单 | ||
114046427 | 12 | 小 | 双 | ||
114046426 | 18 | 大 | 双 | ||
114046425 | 14 | 大 | 双 | ||
114046424 | 12 | 小 | 双 | ||
114046423 | 09 | 小 | 单 | ||
114046422 | 14 | 大 | 双 | ||
114046421 | 10 | 小 | 双 | ||
114046420 | 13 | 小 | 单 | ||
114046419 | 24 | 大 | 双 | ||
114046418 | 20 | 大 | 双 | ||
114046417 | 16 | 大 | 双 |
50期内,08共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
08后开出14 |