网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114051196 | 200s | 小 双 | ||
114051195 | 10:16 | 2 + 6 + 5 = 13 | 大 双 | 错 |
114051194 | 10:11 | 7 + 6 + 3 = 16 | 大 双 | 对 |
114051193 | 10:06 | 6 + 9 + 9 = 24 | 小 双 | 对 |
114051192 | 10:01 | 6 + 6 + 3 = 15 | 大 双 | 对 |
114051191 | 09:56 | 6 + 3 + 4 = 13 | 小 单 | 对 |
114051190 | 09:52 | 8 + 6 + 5 = 19 | 大 双 | 对 |
114051189 | 09:46 | 0 + 1 + 4 = 05 | 大 双 | 错 |
114051188 | 09:41 | 4 + 4 + 6 = 14 | 大 双 | 对 |
114051187 | 09:36 | 7 + 0 + 7 = 14 | 小 双 | 对 |
114051186 | 09:31 | 8 + 7 + 5 = 20 | 小 单 | 错 |
114051185 | 09:26 | 9 + 7 + 2 = 18 | 大 双 | 对 |
114051184 | 09:21 | 6 + 5 + 8 = 19 | 大 双 | 对 |
114051183 | 09:16 | 0 + 0 + 5 = 05 | 大 双 | 错 |
114051182 | 09:11 | 2 + 5 + 2 = 09 | 大 单 | 对 |
114051181 | 09:07 | 1 + 9 + 0 = 10 | 小 单 | 对 |
114051180 | 09:01 | 1 + 8 + 0 = 09 | 大 双 | 错 |
114051179 | 08:56 | 3 + 6 + 9 = 18 | 大 双 | 对 |
114051178 | 08:51 | 5 + 6 + 6 = 17 | 小 单 | 对 |
114051177 | 08:46 | 3 + 1 + 9 = 13 | 大 双 | 错 |
114051176 | 08:41 | 8 + 7 + 8 = 23 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114051195 | 13 | 小 | 单 | ||
114051194 | 16 | 大 | 双 | ||
114051193 | 24 | 大 | 双 | ||
114051192 | 15 | 大 | 单 | ||
114051191 | 13 | 小 | 单 | ||
114051190 | 19 | 大 | 单 | ||
114051189 | 05 | 小 | 单 | ||
114051188 | 14 | 大 | 双 | ||
114051187 | 14 | 大 | 双 | ||
114051186 | 20 | 大 | 双 | ||
114051185 | 18 | 大 | 双 | ||
114051184 | 19 | 大 | 单 | ||
114051183 | 05 | 小 | 单 | ||
114051182 | 09 | 小 | 单 | ||
114051181 | 10 | 小 | 双 | ||
114051180 | 09 | 小 | 单 | ||
114051179 | 18 | 大 | 双 | ||
114051178 | 17 | 大 | 单 | ||
114051177 | 13 | 小 | 单 | ||
114051176 | 23 | 大 | 单 | ||
114051175 | 20 | 大 | 双 | ||
114051174 | 12 | 小 | 双 | ||
114051173 | 08 | 小 | 双 | ||
114051172 | 04 | 小 | 双 | ||
114051171 | 14 | 大 | 双 | ||
114051170 | 12 | 小 | 双 | ||
114051169 | 13 | 小 | 单 | ||
114051168 | 16 | 大 | 双 | ||
114051167 | 20 | 大 | 双 | ||
114051166 | 15 | 大 | 单 | ||
114051165 | 12 | 小 | 双 | ||
114051164 | 09 | 小 | 单 | ||
114051163 | 19 | 大 | 单 | ||
114051162 | 19 | 大 | 单 | ||
114051161 | 16 | 大 | 双 | ||
114051160 | 11 | 小 | 单 | ||
114051159 | 18 | 大 | 双 | ||
114051158 | 23 | 大 | 单 | ||
114051157 | 19 | 大 | 单 | ||
114051156 | 15 | 大 | 单 | ||
114051155 | 17 | 大 | 单 | ||
114051154 | 12 | 小 | 双 | ||
114051153 | 17 | 大 | 单 | ||
114051152 | 18 | 大 | 双 | ||
114051151 | 09 | 小 | 单 | ||
114051150 | 10 | 小 | 双 | ||
114051149 | 17 | 大 | 单 | ||
114051148 | 08 | 小 | 双 | ||
114051147 | 03 | 小 | 单 | ||
114051146 | 15 | 大 | 单 |
50期内,13共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
13后开出15 17 12 |