网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045219 | 255s | 小 双 | ||
114045218 | 19:42 | 1 + 6 + 1 = 08 | 小 双 | 对 |
114045217 | 19:36 | 4 + 0 + 7 = 11 | 大 双 | 错 |
114045216 | 19:31 | 4 + 7 + 6 = 17 | 大 单 | 对 |
114045215 | 19:26 | 2 + 9 + 0 = 11 | 大 双 | 错 |
114045214 | 19:22 | 3 + 3 + 1 = 07 | 小 双 | 对 |
114045213 | 19:16 | 3 + 9 + 4 = 16 | 大 单 | 对 |
114045212 | 19:12 | 4 + 6 + 5 = 15 | 大 双 | 对 |
114045211 | 19:07 | 3 + 6 + 4 = 13 | 小 单 | 对 |
114045210 | 19:02 | 9 + 0 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
114045209 | 18:56 | 1 + 4 + 7 = 12 | 小 双 | 对 |
114045208 | 18:51 | 1 + 6 + 7 = 14 | 小 双 | 对 |
114045207 | 18:46 | 3 + 2 + 5 = 10 | 大 单 | 错 |
114045206 | 18:41 | 5 + 0 + 1 = 06 | 小 双 | 对 |
114045205 | 18:36 | 3 + 4 + 4 = 11 | 小 双 | 对 |
114045204 | 18:31 | 5 + 3 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
114045203 | 18:27 | 7 + 4 + 3 = 14 | 大 双 | 对 |
114045202 | 18:21 | 6 + 3 + 9 = 18 | 小 单 | 错 |
114045201 | 18:17 | 6 + 0 + 1 = 07 | 大 双 | 错 |
114045200 | 18:11 | 8 + 3 + 1 = 12 | 小 单 | 对 |
114045199 | 18:06 | 7 + 6 + 2 = 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045218 | 08 | 小 | 双 | ||
114045217 | 11 | 小 | 单 | ||
114045216 | 17 | 大 | 单 | ||
114045215 | 11 | 小 | 单 | ||
114045214 | 07 | 小 | 单 | ||
114045213 | 16 | 大 | 双 | ||
114045212 | 15 | 大 | 单 | ||
114045211 | 13 | 小 | 单 | ||
114045210 | 16 | 大 | 双 | ||
114045209 | 12 | 小 | 双 | ||
114045208 | 14 | 大 | 双 | ||
114045207 | 10 | 小 | 双 | ||
114045206 | 06 | 小 | 双 | ||
114045205 | 11 | 小 | 单 | ||
114045204 | 09 | 小 | 单 | ||
114045203 | 14 | 大 | 双 | ||
114045202 | 18 | 大 | 双 | ||
114045201 | 07 | 小 | 单 | ||
114045200 | 12 | 小 | 双 | ||
114045199 | 15 | 大 | 单 | ||
114045198 | 10 | 小 | 双 | ||
114045197 | 13 | 小 | 单 | ||
114045196 | 05 | 小 | 单 | ||
114045195 | 14 | 大 | 双 | ||
114045194 | 21 | 大 | 单 | ||
114045193 | 15 | 大 | 单 | ||
114045192 | 07 | 小 | 单 | ||
114045191 | 14 | 大 | 双 | ||
114045190 | 16 | 大 | 双 | ||
114045189 | 12 | 小 | 双 | ||
114045188 | 14 | 大 | 双 | ||
114045187 | 11 | 小 | 单 | ||
114045186 | 12 | 小 | 双 | ||
114045185 | 15 | 大 | 单 | ||
114045184 | 10 | 小 | 双 | ||
114045183 | 15 | 大 | 单 | ||
114045182 | 06 | 小 | 双 | ||
114045181 | 07 | 小 | 单 | ||
114045180 | 11 | 小 | 单 | ||
114045179 | 11 | 小 | 单 | ||
114045178 | 09 | 小 | 单 | ||
114045177 | 12 | 小 | 双 | ||
114045176 | 13 | 小 | 单 | ||
114045175 | 12 | 小 | 双 | ||
114045174 | 11 | 小 | 单 | ||
114045173 | 08 | 小 | 双 | ||
114045172 | 17 | 大 | 单 | ||
114045171 | 13 | 小 | 单 | ||
114045170 | 22 | 大 | 双 | ||
114045169 | 11 | 小 | 单 |
50期内,08共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
08后开出11 |