网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114054931 | 36s | 小 双 | ||
114054930 | 17:02 | 3 + 5 + 2 = 10 | 小 单 | 对 |
114054929 | 16:57 | 5 + 1 + 9 = 15 | 小 双 | 错 |
114054928 | 16:51 | 0 + 9 + 2 = 11 | 大 双 | 错 |
114054927 | 16:46 | 8 + 0 + 2 = 10 | 大 双 | 对 |
114054926 | 16:41 | 2 + 4 + 8 = 14 | 大 单 | 对 |
114054925 | 16:36 | 4 + 2 + 0 = 06 | 小 单 | 对 |
114054924 | 16:31 | 6 + 5 + 1 = 12 | 大 单 | 错 |
114054923 | 16:26 | 4 + 5 + 9 = 18 | 小 单 | 错 |
114054922 | 16:22 | 8 + 6 + 9 = 23 | 小 双 | 错 |
114054921 | 16:17 | 0 + 7 + 1 = 08 | 小 单 | 对 |
114054920 | 16:12 | 8 + 9 + 1 = 18 | 大 双 | 对 |
114054919 | 16:06 | 2 + 5 + 3 = 10 | 大 双 | 对 |
114054918 | 16:01 | 0 + 5 + 4 = 09 | 大 双 | 错 |
114054917 | 15:56 | 0 + 0 + 4 = 04 | 大 双 | 对 |
114054916 | 15:52 | 9 + 5 + 9 = 23 | 大 双 | 对 |
114054915 | 15:46 | 9 + 8 + 9 = 26 | 大 双 | 对 |
114054914 | 15:42 | 4 + 9 + 3 = 16 | 大 单 | 对 |
114054913 | 15:36 | 5 + 7 + 7 = 19 | 大 双 | 对 |
114054912 | 15:32 | 9 + 5 + 3 = 17 | 小 双 | 错 |
114054911 | 15:26 | 3 + 1 + 7 = 11 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114054930 | 10 | 小 | 双 | ||
114054929 | 15 | 大 | 单 | ||
114054928 | 11 | 小 | 单 | ||
114054927 | 10 | 小 | 双 | ||
114054926 | 14 | 大 | 双 | ||
114054925 | 06 | 小 | 双 | ||
114054924 | 12 | 小 | 双 | ||
114054923 | 18 | 大 | 双 | ||
114054922 | 23 | 大 | 单 | ||
114054921 | 08 | 小 | 双 | ||
114054920 | 18 | 大 | 双 | ||
114054919 | 10 | 小 | 双 | ||
114054918 | 09 | 小 | 单 | ||
114054917 | 04 | 小 | 双 | ||
114054916 | 23 | 大 | 单 | ||
114054915 | 26 | 大 | 双 | ||
114054914 | 16 | 大 | 双 | ||
114054913 | 19 | 大 | 单 | ||
114054912 | 17 | 大 | 单 | ||
114054911 | 11 | 小 | 单 | ||
114054910 | 22 | 大 | 双 | ||
114054909 | 17 | 大 | 单 | ||
114054908 | 13 | 小 | 单 | ||
114054907 | 14 | 大 | 双 | ||
114054906 | 03 | 小 | 单 | ||
114054905 | 15 | 大 | 单 | ||
114054904 | 23 | 大 | 单 | ||
114054903 | 10 | 小 | 双 | ||
114054902 | 07 | 小 | 单 | ||
114054901 | 16 | 大 | 双 | ||
114054900 | 06 | 小 | 双 | ||
114054899 | 11 | 小 | 单 | ||
114054898 | 01 | 小 | 单 | ||
114054897 | 18 | 大 | 双 | ||
114054896 | 12 | 小 | 双 | ||
114054895 | 18 | 大 | 双 | ||
114054894 | 16 | 大 | 双 | ||
114054893 | 20 | 大 | 双 | ||
114054892 | 12 | 小 | 双 | ||
114054891 | 20 | 大 | 双 | ||
114054890 | 13 | 小 | 单 | ||
114054889 | 20 | 大 | 双 | ||
114054888 | 12 | 小 | 双 | ||
114054887 | 21 | 大 | 单 | ||
114054886 | 11 | 小 | 单 | ||
114054885 | 06 | 小 | 双 | ||
114054884 | 14 | 大 | 双 | ||
114054883 | 17 | 大 | 单 | ||
114054882 | 09 | 小 | 单 | ||
114054881 | 14 | 大 | 双 |
50期内,10共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
10后开出11 18 23 |