网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114053482 | 252s | 小 双 | ||
114053481 | 14:41 | 8 + 4 + 8 = 20 | 大 双 | 对 |
114053480 | 14:37 | 4 + 2 + 0 = 06 | 小 双 | 对 |
114053479 | 14:32 | 0 + 6 + 7 = 13 | 大 双 | 错 |
114053478 | 14:27 | 4 + 2 + 8 = 14 | 小 双 | 对 |
114053477 | 14:21 | 5 + 1 + 8 = 14 | 大 单 | 对 |
114053476 | 14:16 | 6 + 7 + 0 = 13 | 小 双 | 对 |
114053475 | 14:11 | 4 + 9 + 3 = 16 | 大 双 | 对 |
114053474 | 14:06 | 1 + 0 + 1 = 02 | 大 双 | 对 |
114053473 | 14:01 | 8 + 2 + 7 = 17 | 小 双 | 错 |
114053472 | 13:56 | 8 + 2 + 1 = 11 | 小 单 | 对 |
114053471 | 13:51 | 7 + 2 + 8 = 17 | 大 单 | 对 |
114053470 | 13:47 | 9 + 9 + 5 = 23 | 小 双 | 错 |
114053469 | 13:40 | 6 + 2 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
114053468 | 13:36 | 7 + 0 + 6 = 13 | 小 单 | 对 |
114053467 | 13:31 | 0 + 9 + 9 = 18 | 小 单 | 错 |
114053466 | 13:26 | 7 + 1 + 3 = 11 | 小 单 | 对 |
114053465 | 13:22 | 5 + 3 + 9 = 17 | 小 双 | 错 |
114053464 | 13:16 | 4 + 6 + 0 = 10 | 小 双 | 对 |
114053463 | 13:12 | 2 + 2 + 4 = 08 | 小 双 | 对 |
114053462 | 13:07 | 1 + 1 + 2 = 04 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114053481 | 20 | 大 | 双 | ||
114053480 | 06 | 小 | 双 | ||
114053479 | 13 | 小 | 单 | ||
114053478 | 14 | 大 | 双 | ||
114053477 | 14 | 大 | 双 | ||
114053476 | 13 | 小 | 单 | ||
114053475 | 16 | 大 | 双 | ||
114053474 | 02 | 小 | 双 | ||
114053473 | 17 | 大 | 单 | ||
114053472 | 11 | 小 | 单 | ||
114053471 | 17 | 大 | 单 | ||
114053470 | 23 | 大 | 单 | ||
114053469 | 09 | 小 | 单 | ||
114053468 | 13 | 小 | 单 | ||
114053467 | 18 | 大 | 双 | ||
114053466 | 11 | 小 | 单 | ||
114053465 | 17 | 大 | 单 | ||
114053464 | 10 | 小 | 双 | ||
114053463 | 08 | 小 | 双 | ||
114053462 | 04 | 小 | 双 | ||
114053461 | 08 | 小 | 双 | ||
114053460 | 10 | 小 | 双 | ||
114053459 | 14 | 大 | 双 | ||
114053458 | 14 | 大 | 双 | ||
114053457 | 18 | 大 | 双 | ||
114053456 | 12 | 小 | 双 | ||
114053455 | 11 | 小 | 单 | ||
114053454 | 15 | 大 | 单 | ||
114053453 | 11 | 小 | 单 | ||
114053452 | 06 | 小 | 双 | ||
114053451 | 14 | 大 | 双 | ||
114053450 | 15 | 大 | 单 | ||
114053449 | 19 | 大 | 单 | ||
114053448 | 19 | 大 | 单 | ||
114053447 | 09 | 小 | 单 | ||
114053446 | 17 | 大 | 单 | ||
114053445 | 10 | 小 | 双 | ||
114053444 | 14 | 大 | 双 | ||
114053443 | 19 | 大 | 单 | ||
114053442 | 20 | 大 | 双 | ||
114053441 | 09 | 小 | 单 | ||
114053440 | 14 | 大 | 双 | ||
114053439 | 08 | 小 | 双 | ||
114053438 | 07 | 小 | 单 | ||
114053437 | 11 | 小 | 单 | ||
114053436 | 13 | 小 | 单 | ||
114053435 | 11 | 小 | 单 | ||
114053434 | 17 | 大 | 单 | ||
114053433 | 17 | 大 | 单 | ||
114053432 | 12 | 小 | 双 |
50期内,20共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
20后开出19 |