网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114043624 | 216s | 小 双 | ||
114043623 | 22:07 | 3 + 7 + 3 = 13 | 大 单 | 对 |
114043622 | 22:00 | 6 + 0 + 2 = 08 | 大 双 | 对 |
114043621 | 21:56 | 5 + 1 + 5 = 11 | 大 双 | 错 |
114043620 | 21:51 | 4 + 1 + 4 = 09 | 大 单 | 对 |
114043619 | 21:46 | 6 + 0 + 7 = 13 | 大 单 | 对 |
114043618 | 21:41 | 8 + 8 + 5 = 21 | 大 单 | 对 |
114043617 | 21:36 | 2 + 8 + 0 = 10 | 大 单 | 错 |
114043616 | 21:32 | 7 + 8 + 9 = 24 | 大 单 | 对 |
114043615 | 21:26 | 5 + 8 + 7 = 20 | 小 双 | 对 |
114043614 | 21:22 | 8 + 6 + 7 = 21 | 小 单 | 对 |
114043613 | 21:15 | 7 + 4 + 7 = 18 | 小 双 | 对 |
114043612 | 21:11 | 2 + 8 + 4 = 14 | 大 单 | 对 |
114043611 | 21:06 | 6 + 4 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
114043610 | 21:01 | 4 + 5 + 1 = 10 | 大 单 | 错 |
114043609 | 20:56 | 8 + 4 + 4 = 16 | 大 双 | 对 |
114043608 | 20:51 | 8 + 8 + 8 = 24 | 小 单 | 错 |
114043607 | 20:46 | 6 + 0 + 0 = 06 | 小 双 | 对 |
114043606 | 20:41 | 4 + 4 + 3 = 11 | 小 双 | 对 |
114043605 | 20:36 | 7 + 9 + 6 = 22 | 小 双 | 对 |
114043604 | 20:31 | 0 + 5 + 4 = 09 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114043623 | 13 | 小 | 单 | ||
114043622 | 08 | 小 | 双 | ||
114043621 | 11 | 小 | 单 | ||
114043620 | 09 | 小 | 单 | ||
114043619 | 13 | 小 | 单 | ||
114043618 | 21 | 大 | 单 | ||
114043617 | 10 | 小 | 双 | ||
114043616 | 24 | 大 | 双 | ||
114043615 | 20 | 大 | 双 | ||
114043614 | 21 | 大 | 单 | ||
114043613 | 18 | 大 | 双 | ||
114043612 | 14 | 大 | 双 | ||
114043611 | 15 | 大 | 单 | ||
114043610 | 10 | 小 | 双 | ||
114043609 | 16 | 大 | 双 | ||
114043608 | 24 | 大 | 双 | ||
114043607 | 06 | 小 | 双 | ||
114043606 | 11 | 小 | 单 | ||
114043605 | 22 | 大 | 双 | ||
114043604 | 09 | 小 | 单 | ||
114043603 | 15 | 大 | 单 | ||
114043602 | 16 | 大 | 双 | ||
114043601 | 04 | 小 | 双 | ||
114043600 | 03 | 小 | 单 | ||
114043599 | 03 | 小 | 单 | ||
114043598 | 13 | 小 | 单 | ||
114043597 | 13 | 小 | 单 | ||
114043596 | 14 | 大 | 双 | ||
114043595 | 17 | 大 | 单 | ||
114043594 | 00 | 小 | 双 | ||
114043593 | 08 | 小 | 双 | ||
114043592 | 13 | 小 | 单 | ||
114043591 | 08 | 小 | 双 | ||
114043590 | 06 | 小 | 双 | ||
114043589 | 18 | 大 | 双 | ||
114043588 | 17 | 大 | 单 | ||
114043587 | 13 | 小 | 单 | ||
114043586 | 13 | 小 | 单 | ||
114043585 | 14 | 大 | 双 | ||
114043584 | 02 | 小 | 双 | ||
114043583 | 19 | 大 | 单 | ||
114043582 | 16 | 大 | 双 | ||
114043581 | 03 | 小 | 单 | ||
114043580 | 17 | 大 | 单 | ||
114043579 | 06 | 小 | 双 | ||
114043578 | 20 | 大 | 双 | ||
114043577 | 09 | 小 | 单 | ||
114043576 | 12 | 小 | 双 | ||
114043575 | 13 | 小 | 单 | ||
114043574 | 18 | 大 | 双 |
50期内,13共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
13后开出09 03 13 08 17 13 12 |