网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114054906 | 开奖中 | 小 单 | ||
114054905 | 14:56 | 2 + 9 + 4 = 15 | 小 单 | 对 |
114054904 | 14:52 | 9 + 9 + 5 = 23 | 小 双 | 错 |
114054903 | 14:47 | 6 + 2 + 2 = 10 | 大 单 | 错 |
114054902 | 14:41 | 3 + 0 + 4 = 07 | 小 单 | 对 |
114054901 | 14:36 | 9 + 5 + 2 = 16 | 大 单 | 对 |
114054900 | 14:31 | 1 + 4 + 1 = 06 | 大 单 | 错 |
114054899 | 14:26 | 1 + 7 + 3 = 11 | 大 单 | 对 |
114054898 | 14:21 | 0 + 0 + 1 = 01 | 大 双 | 错 |
114054897 | 14:16 | 6 + 8 + 4 = 18 | 大 单 | 对 |
114054896 | 14:12 | 5 + 2 + 5 = 12 | 小 单 | 对 |
114054895 | 14:07 | 6 + 7 + 5 = 18 | 大 单 | 对 |
114054894 | 14:00 | 2 + 7 + 7 = 16 | 小 双 | 对 |
114054893 | 13:56 | 4 + 9 + 7 = 20 | 大 单 | 对 |
114054892 | 13:51 | 6 + 3 + 3 = 12 | 小 双 | 对 |
114054891 | 13:46 | 5 + 7 + 8 = 20 | 小 单 | 错 |
114054890 | 13:41 | 6 + 5 + 2 = 13 | 小 双 | 对 |
114054889 | 13:36 | 6 + 9 + 5 = 20 | 小 双 | 对 |
114054888 | 13:32 | 4 + 4 + 4 = 12 | 小 双 | 对 |
114054887 | 13:27 | 8 + 7 + 6 = 21 | 小 单 | 对 |
114054886 | 13:22 | 8 + 1 + 2 = 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114054905 | 15 | 大 | 单 | ||
114054904 | 23 | 大 | 单 | ||
114054903 | 10 | 小 | 双 | ||
114054902 | 07 | 小 | 单 | ||
114054901 | 16 | 大 | 双 | ||
114054900 | 06 | 小 | 双 | ||
114054899 | 11 | 小 | 单 | ||
114054898 | 01 | 小 | 单 | ||
114054897 | 18 | 大 | 双 | ||
114054896 | 12 | 小 | 双 | ||
114054895 | 18 | 大 | 双 | ||
114054894 | 16 | 大 | 双 | ||
114054893 | 20 | 大 | 双 | ||
114054892 | 12 | 小 | 双 | ||
114054891 | 20 | 大 | 双 | ||
114054890 | 13 | 小 | 单 | ||
114054889 | 20 | 大 | 双 | ||
114054888 | 12 | 小 | 双 | ||
114054887 | 21 | 大 | 单 | ||
114054886 | 11 | 小 | 单 | ||
114054885 | 06 | 小 | 双 | ||
114054884 | 14 | 大 | 双 | ||
114054883 | 17 | 大 | 单 | ||
114054882 | 09 | 小 | 单 | ||
114054881 | 14 | 大 | 双 | ||
114054880 | 11 | 小 | 单 | ||
114054879 | 10 | 小 | 双 | ||
114054878 | 10 | 小 | 双 | ||
114054877 | 14 | 大 | 双 | ||
114054876 | 22 | 大 | 双 | ||
114054875 | 04 | 小 | 双 | ||
114054874 | 14 | 大 | 双 | ||
114054873 | 15 | 大 | 单 | ||
114054872 | 06 | 小 | 双 | ||
114054871 | 19 | 大 | 单 | ||
114054870 | 07 | 小 | 单 | ||
114054869 | 21 | 大 | 单 | ||
114054868 | 02 | 小 | 双 | ||
114054867 | 04 | 小 | 双 | ||
114054866 | 16 | 大 | 双 | ||
114054865 | 15 | 大 | 单 | ||
114054864 | 14 | 大 | 双 | ||
114054863 | 17 | 大 | 单 | ||
114054862 | 11 | 小 | 单 | ||
114054861 | 14 | 大 | 双 | ||
114054860 | 09 | 小 | 单 | ||
114054859 | 13 | 小 | 单 | ||
114054858 | 12 | 小 | 双 | ||
114054857 | 10 | 小 | 双 | ||
114054856 | 04 | 小 | 双 |
50期内,15共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
15后开出14 16 04 |