网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114053507 | 153s | 大 双 | ||
114053506 | 16:46 | 5 + 5 + 5 = 15 | 大 双 | 对 |
114053505 | 16:41 | 0 + 9 + 1 = 10 | 大 双 | 对 |
114053504 | 16:36 | 2 + 0 + 7 = 09 | 小 双 | 对 |
114053503 | 16:32 | 5 + 9 + 5 = 19 | 大 双 | 对 |
114053502 | 16:26 | 3 + 7 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
114053501 | 16:21 | 6 + 8 + 7 = 21 | 小 单 | 对 |
114053500 | 16:16 | 5 + 4 + 6 = 15 | 大 单 | 对 |
114053499 | 16:11 | 9 + 9 + 9 = 27 | 小 单 | 对 |
114053498 | 16:07 | 3 + 1 + 0 = 04 | 大 双 | 对 |
114053497 | 16:01 | 7 + 2 + 6 = 15 | 小 单 | 对 |
114053496 | 15:57 | 9 + 8 + 3 = 20 | 大 双 | 对 |
114053495 | 15:52 | 4 + 1 + 8 = 13 | 小 单 | 对 |
114053494 | 15:46 | 4 + 9 + 9 = 22 | 小 单 | 错 |
114053493 | 15:41 | 1 + 0 + 1 = 02 | 大 双 | 对 |
114053492 | 15:36 | 6 + 2 + 8 = 16 | 小 双 | 对 |
114053491 | 15:31 | 2 + 2 + 8 = 12 | 小 单 | 对 |
114053490 | 15:26 | 2 + 0 + 0 = 02 | 小 单 | 对 |
114053489 | 15:22 | 6 + 8 + 8 = 22 | 小 双 | 对 |
114053488 | 15:17 | 3 + 1 + 0 = 04 | 小 双 | 对 |
114053487 | 15:12 | 4 + 7 + 0 = 11 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114053506 | 15 | 大 | 单 | ||
114053505 | 10 | 小 | 双 | ||
114053504 | 09 | 小 | 单 | ||
114053503 | 19 | 大 | 单 | ||
114053502 | 17 | 大 | 单 | ||
114053501 | 21 | 大 | 单 | ||
114053500 | 15 | 大 | 单 | ||
114053499 | 27 | 大 | 单 | ||
114053498 | 04 | 小 | 双 | ||
114053497 | 15 | 大 | 单 | ||
114053496 | 20 | 大 | 双 | ||
114053495 | 13 | 小 | 单 | ||
114053494 | 22 | 大 | 双 | ||
114053493 | 02 | 小 | 双 | ||
114053492 | 16 | 大 | 双 | ||
114053491 | 12 | 小 | 双 | ||
114053490 | 02 | 小 | 双 | ||
114053489 | 22 | 大 | 双 | ||
114053488 | 04 | 小 | 双 | ||
114053487 | 11 | 小 | 单 | ||
114053486 | 07 | 小 | 单 | ||
114053485 | 10 | 小 | 双 | ||
114053484 | 08 | 小 | 双 | ||
114053483 | 09 | 小 | 单 | ||
114053482 | 13 | 小 | 单 | ||
114053481 | 20 | 大 | 双 | ||
114053480 | 06 | 小 | 双 | ||
114053479 | 13 | 小 | 单 | ||
114053478 | 14 | 大 | 双 | ||
114053477 | 14 | 大 | 双 | ||
114053476 | 13 | 小 | 单 | ||
114053475 | 16 | 大 | 双 | ||
114053474 | 02 | 小 | 双 | ||
114053473 | 17 | 大 | 单 | ||
114053472 | 11 | 小 | 单 | ||
114053471 | 17 | 大 | 单 | ||
114053470 | 23 | 大 | 单 | ||
114053469 | 09 | 小 | 单 | ||
114053468 | 13 | 小 | 单 | ||
114053467 | 18 | 大 | 双 | ||
114053466 | 11 | 小 | 单 | ||
114053465 | 17 | 大 | 单 | ||
114053464 | 10 | 小 | 双 | ||
114053463 | 08 | 小 | 双 | ||
114053462 | 04 | 小 | 双 | ||
114053461 | 08 | 小 | 双 | ||
114053460 | 10 | 小 | 双 | ||
114053459 | 14 | 大 | 双 | ||
114053458 | 14 | 大 | 双 | ||
114053457 | 18 | 大 | 双 |
50期内,15共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
15后开出21 04 |