网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114053494 | 开奖中 | 小 单 | ||
114053493 | 15:41 | 1 + 0 + 1 = 02 | 大 双 | 对 |
114053492 | 15:36 | 6 + 2 + 8 = 16 | 小 双 | 对 |
114053491 | 15:31 | 2 + 2 + 8 = 12 | 小 单 | 对 |
114053490 | 15:26 | 2 + 0 + 0 = 02 | 小 单 | 对 |
114053489 | 15:22 | 6 + 8 + 8 = 22 | 小 双 | 对 |
114053488 | 15:17 | 3 + 1 + 0 = 04 | 小 双 | 对 |
114053487 | 15:12 | 4 + 7 + 0 = 11 | 小 双 | 对 |
114053486 | 15:06 | 5 + 1 + 1 = 07 | 大 双 | 错 |
114053485 | 15:01 | 8 + 1 + 1 = 10 | 大 单 | 错 |
114053484 | 14:56 | 7 + 0 + 1 = 08 | 小 单 | 对 |
114053483 | 14:51 | 0 + 0 + 9 = 09 | 大 双 | 错 |
114053482 | 14:46 | 8 + 0 + 5 = 13 | 小 双 | 对 |
114053481 | 14:41 | 8 + 4 + 8 = 20 | 大 双 | 对 |
114053480 | 14:37 | 4 + 2 + 0 = 06 | 小 双 | 对 |
114053479 | 14:32 | 0 + 6 + 7 = 13 | 大 双 | 错 |
114053478 | 14:27 | 4 + 2 + 8 = 14 | 小 双 | 对 |
114053477 | 14:21 | 5 + 1 + 8 = 14 | 大 单 | 对 |
114053476 | 14:16 | 6 + 7 + 0 = 13 | 小 双 | 对 |
114053475 | 14:11 | 4 + 9 + 3 = 16 | 大 双 | 对 |
114053474 | 14:06 | 1 + 0 + 1 = 02 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114053493 | 02 | 小 | 双 | ||
114053492 | 16 | 大 | 双 | ||
114053491 | 12 | 小 | 双 | ||
114053490 | 02 | 小 | 双 | ||
114053489 | 22 | 大 | 双 | ||
114053488 | 04 | 小 | 双 | ||
114053487 | 11 | 小 | 单 | ||
114053486 | 07 | 小 | 单 | ||
114053485 | 10 | 小 | 双 | ||
114053484 | 08 | 小 | 双 | ||
114053483 | 09 | 小 | 单 | ||
114053482 | 13 | 小 | 单 | ||
114053481 | 20 | 大 | 双 | ||
114053480 | 06 | 小 | 双 | ||
114053479 | 13 | 小 | 单 | ||
114053478 | 14 | 大 | 双 | ||
114053477 | 14 | 大 | 双 | ||
114053476 | 13 | 小 | 单 | ||
114053475 | 16 | 大 | 双 | ||
114053474 | 02 | 小 | 双 | ||
114053473 | 17 | 大 | 单 | ||
114053472 | 11 | 小 | 单 | ||
114053471 | 17 | 大 | 单 | ||
114053470 | 23 | 大 | 单 | ||
114053469 | 09 | 小 | 单 | ||
114053468 | 13 | 小 | 单 | ||
114053467 | 18 | 大 | 双 | ||
114053466 | 11 | 小 | 单 | ||
114053465 | 17 | 大 | 单 | ||
114053464 | 10 | 小 | 双 | ||
114053463 | 08 | 小 | 双 | ||
114053462 | 04 | 小 | 双 | ||
114053461 | 08 | 小 | 双 | ||
114053460 | 10 | 小 | 双 | ||
114053459 | 14 | 大 | 双 | ||
114053458 | 14 | 大 | 双 | ||
114053457 | 18 | 大 | 双 | ||
114053456 | 12 | 小 | 双 | ||
114053455 | 11 | 小 | 单 | ||
114053454 | 15 | 大 | 单 | ||
114053453 | 11 | 小 | 单 | ||
114053452 | 06 | 小 | 双 | ||
114053451 | 14 | 大 | 双 | ||
114053450 | 15 | 大 | 单 | ||
114053449 | 19 | 大 | 单 | ||
114053448 | 19 | 大 | 单 | ||
114053447 | 09 | 小 | 单 | ||
114053446 | 17 | 大 | 单 | ||
114053445 | 10 | 小 | 双 | ||
114053444 | 14 | 大 | 双 |
50期内,02共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开02后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
02后开出12 16 |