网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114050725 | 82s | 小 双 | ||
114050724 | 21:46 | 7 + 1 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
114050723 | 21:41 | 9 + 3 + 3 = 15 | 大 单 | 对 |
114050722 | 21:37 | 0 + 9 + 4 = 13 | 大 单 | 对 |
114050721 | 21:32 | 8 + 1 + 2 = 11 | 大 双 | 错 |
114050720 | 21:26 | 7 + 1 + 4 = 12 | 小 双 | 对 |
114050719 | 21:21 | 1 + 2 + 8 = 11 | 小 单 | 对 |
114050718 | 21:16 | 1 + 9 + 3 = 13 | 大 双 | 错 |
114050717 | 21:11 | 4 + 8 + 8 = 20 | 大 单 | 对 |
114050716 | 21:06 | 2 + 0 + 6 = 08 | 小 双 | 对 |
114050715 | 21:02 | 0 + 4 + 4 = 08 | 小 单 | 对 |
114050714 | 20:57 | 0 + 7 + 1 = 08 | 大 双 | 对 |
114050713 | 20:52 | 5 + 9 + 9 = 23 | 小 双 | 错 |
114050712 | 20:46 | 7 + 0 + 9 = 16 | 小 双 | 对 |
114050711 | 20:40 | 0 + 0 + 2 = 02 | 大 单 | 错 |
114050710 | 20:36 | 7 + 7 + 1 = 15 | 小 单 | 对 |
114050709 | 20:31 | 1 + 0 + 0 = 01 | 大 单 | 对 |
114050708 | 20:26 | 6 + 3 + 1 = 10 | 大 单 | 错 |
114050707 | 20:21 | 4 + 8 + 8 = 20 | 大 双 | 对 |
114050706 | 20:16 | 0 + 0 + 1 = 01 | 大 双 | 错 |
114050705 | 20:11 | 2 + 9 + 7 = 18 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114050724 | 09 | 小 | 单 | ||
114050723 | 15 | 大 | 单 | ||
114050722 | 13 | 小 | 单 | ||
114050721 | 11 | 小 | 单 | ||
114050720 | 12 | 小 | 双 | ||
114050719 | 11 | 小 | 单 | ||
114050718 | 13 | 小 | 单 | ||
114050717 | 20 | 大 | 双 | ||
114050716 | 08 | 小 | 双 | ||
114050715 | 08 | 小 | 双 | ||
114050714 | 08 | 小 | 双 | ||
114050713 | 23 | 大 | 单 | ||
114050712 | 16 | 大 | 双 | ||
114050711 | 02 | 小 | 双 | ||
114050710 | 15 | 大 | 单 | ||
114050709 | 01 | 小 | 单 | ||
114050708 | 10 | 小 | 双 | ||
114050707 | 20 | 大 | 双 | ||
114050706 | 01 | 小 | 单 | ||
114050705 | 18 | 大 | 双 | ||
114050704 | 17 | 大 | 单 | ||
114050703 | 15 | 大 | 单 | ||
114050702 | 15 | 大 | 单 | ||
114050701 | 08 | 小 | 双 | ||
114050700 | 11 | 小 | 单 | ||
114050699 | 11 | 小 | 单 | ||
114050698 | 11 | 小 | 单 | ||
114050697 | 18 | 大 | 双 | ||
114050696 | 12 | 小 | 双 | ||
114050695 | 12 | 小 | 双 | ||
114050694 | 06 | 小 | 双 | ||
114050693 | 12 | 小 | 双 | ||
114050692 | 02 | 小 | 双 | ||
114050691 | 13 | 小 | 单 | ||
114050690 | 13 | 小 | 单 | ||
114050689 | 16 | 大 | 双 | ||
114050688 | 19 | 大 | 单 | ||
114050687 | 14 | 大 | 双 | ||
114050686 | 13 | 小 | 单 | ||
114050685 | 16 | 大 | 双 | ||
114050684 | 13 | 小 | 单 | ||
114050683 | 08 | 小 | 双 | ||
114050682 | 12 | 小 | 双 | ||
114050681 | 21 | 大 | 单 | ||
114050680 | 17 | 大 | 单 | ||
114050679 | 15 | 大 | 单 | ||
114050678 | 11 | 小 | 单 | ||
114050677 | 20 | 大 | 双 | ||
114050676 | 08 | 小 | 双 | ||
114050675 | 20 | 大 | 双 |
50期内,09共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
09后开出 |