网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114053519 | 121s | 大 单 | ||
114053518 | 17:46 | 1 + 1 + 8 = 10 | 大 双 | 对 |
114053517 | 17:41 | 0 + 4 + 3 = 07 | 大 双 | 错 |
114053516 | 17:36 | 8 + 9 + 7 = 24 | 小 单 | 错 |
114053515 | 17:32 | 7 + 1 + 9 = 17 | 大 单 | 对 |
114053514 | 17:27 | 5 + 5 + 3 = 13 | 大 双 | 错 |
114053513 | 17:22 | 7 + 5 + 5 = 17 | 小 单 | 对 |
114053512 | 17:17 | 5 + 3 + 2 = 10 | 大 双 | 对 |
114053511 | 17:11 | 3 + 1 + 8 = 12 | 小 单 | 对 |
114053510 | 17:06 | 3 + 1 + 7 = 11 | 大 双 | 错 |
114053509 | 17:01 | 9 + 5 + 3 = 17 | 小 单 | 对 |
114053508 | 16:56 | 8 + 9 + 3 = 20 | 小 单 | 错 |
114053507 | 16:51 | 3 + 3 + 0 = 06 | 大 双 | 对 |
114053506 | 16:46 | 5 + 5 + 5 = 15 | 大 双 | 对 |
114053505 | 16:41 | 0 + 9 + 1 = 10 | 大 双 | 对 |
114053504 | 16:36 | 2 + 0 + 7 = 09 | 小 双 | 对 |
114053503 | 16:32 | 5 + 9 + 5 = 19 | 大 双 | 对 |
114053502 | 16:26 | 3 + 7 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
114053501 | 16:21 | 6 + 8 + 7 = 21 | 小 单 | 对 |
114053500 | 16:16 | 5 + 4 + 6 = 15 | 大 单 | 对 |
114053499 | 16:11 | 9 + 9 + 9 = 27 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114053518 | 10 | 小 | 双 | ||
114053517 | 07 | 小 | 单 | ||
114053516 | 24 | 大 | 双 | ||
114053515 | 17 | 大 | 单 | ||
114053514 | 13 | 小 | 单 | ||
114053513 | 17 | 大 | 单 | ||
114053512 | 10 | 小 | 双 | ||
114053511 | 12 | 小 | 双 | ||
114053510 | 11 | 小 | 单 | ||
114053509 | 17 | 大 | 单 | ||
114053508 | 20 | 大 | 双 | ||
114053507 | 06 | 小 | 双 | ||
114053506 | 15 | 大 | 单 | ||
114053505 | 10 | 小 | 双 | ||
114053504 | 09 | 小 | 单 | ||
114053503 | 19 | 大 | 单 | ||
114053502 | 17 | 大 | 单 | ||
114053501 | 21 | 大 | 单 | ||
114053500 | 15 | 大 | 单 | ||
114053499 | 27 | 大 | 单 | ||
114053498 | 04 | 小 | 双 | ||
114053497 | 15 | 大 | 单 | ||
114053496 | 20 | 大 | 双 | ||
114053495 | 13 | 小 | 单 | ||
114053494 | 22 | 大 | 双 | ||
114053493 | 02 | 小 | 双 | ||
114053492 | 16 | 大 | 双 | ||
114053491 | 12 | 小 | 双 | ||
114053490 | 02 | 小 | 双 | ||
114053489 | 22 | 大 | 双 | ||
114053488 | 04 | 小 | 双 | ||
114053487 | 11 | 小 | 单 | ||
114053486 | 07 | 小 | 单 | ||
114053485 | 10 | 小 | 双 | ||
114053484 | 08 | 小 | 双 | ||
114053483 | 09 | 小 | 单 | ||
114053482 | 13 | 小 | 单 | ||
114053481 | 20 | 大 | 双 | ||
114053480 | 06 | 小 | 双 | ||
114053479 | 13 | 小 | 单 | ||
114053478 | 14 | 大 | 双 | ||
114053477 | 14 | 大 | 双 | ||
114053476 | 13 | 小 | 单 | ||
114053475 | 16 | 大 | 双 | ||
114053474 | 02 | 小 | 双 | ||
114053473 | 17 | 大 | 单 | ||
114053472 | 11 | 小 | 单 | ||
114053471 | 17 | 大 | 单 | ||
114053470 | 23 | 大 | 单 | ||
114053469 | 09 | 小 | 单 |
50期内,10共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
10后开出17 15 07 |