网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114050715 | 80s | 小 单 | ||
114050714 | 20:57 | 0 + 7 + 1 = 08 | 大 双 | 对 |
114050713 | 20:52 | 5 + 9 + 9 = 23 | 小 双 | 错 |
114050712 | 20:46 | 7 + 0 + 9 = 16 | 小 双 | 对 |
114050711 | 20:40 | 0 + 0 + 2 = 02 | 大 单 | 错 |
114050710 | 20:36 | 7 + 7 + 1 = 15 | 小 单 | 对 |
114050709 | 20:31 | 1 + 0 + 0 = 01 | 大 单 | 对 |
114050708 | 20:26 | 6 + 3 + 1 = 10 | 大 单 | 错 |
114050707 | 20:21 | 4 + 8 + 8 = 20 | 大 双 | 对 |
114050706 | 20:16 | 0 + 0 + 1 = 01 | 大 双 | 错 |
114050705 | 20:11 | 2 + 9 + 7 = 18 | 小 单 | 错 |
114050704 | 20:07 | 8 + 8 + 1 = 17 | 小 双 | 错 |
114050703 | 20:00 | 0 + 8 + 7 = 15 | 小 单 | 对 |
114050702 | 19:56 | 2 + 5 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
114050701 | 19:52 | 5 + 0 + 3 = 08 | 大 单 | 错 |
114050700 | 19:46 | 9 + 1 + 1 = 11 | 小 双 | 对 |
114050699 | 19:41 | 3 + 8 + 0 = 11 | 小 单 | 对 |
114050698 | 19:36 | 0 + 6 + 5 = 11 | 小 单 | 对 |
114050697 | 19:31 | 8 + 3 + 7 = 18 | 大 双 | 对 |
114050696 | 19:27 | 3 + 7 + 2 = 12 | 小 单 | 对 |
114050695 | 19:21 | 6 + 1 + 5 = 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114050714 | 08 | 小 | 双 | ||
114050713 | 23 | 大 | 单 | ||
114050712 | 16 | 大 | 双 | ||
114050711 | 02 | 小 | 双 | ||
114050710 | 15 | 大 | 单 | ||
114050709 | 01 | 小 | 单 | ||
114050708 | 10 | 小 | 双 | ||
114050707 | 20 | 大 | 双 | ||
114050706 | 01 | 小 | 单 | ||
114050705 | 18 | 大 | 双 | ||
114050704 | 17 | 大 | 单 | ||
114050703 | 15 | 大 | 单 | ||
114050702 | 15 | 大 | 单 | ||
114050701 | 08 | 小 | 双 | ||
114050700 | 11 | 小 | 单 | ||
114050699 | 11 | 小 | 单 | ||
114050698 | 11 | 小 | 单 | ||
114050697 | 18 | 大 | 双 | ||
114050696 | 12 | 小 | 双 | ||
114050695 | 12 | 小 | 双 | ||
114050694 | 06 | 小 | 双 | ||
114050693 | 12 | 小 | 双 | ||
114050692 | 02 | 小 | 双 | ||
114050691 | 13 | 小 | 单 | ||
114050690 | 13 | 小 | 单 | ||
114050689 | 16 | 大 | 双 | ||
114050688 | 19 | 大 | 单 | ||
114050687 | 14 | 大 | 双 | ||
114050686 | 13 | 小 | 单 | ||
114050685 | 16 | 大 | 双 | ||
114050684 | 13 | 小 | 单 | ||
114050683 | 08 | 小 | 双 | ||
114050682 | 12 | 小 | 双 | ||
114050681 | 21 | 大 | 单 | ||
114050680 | 17 | 大 | 单 | ||
114050679 | 15 | 大 | 单 | ||
114050678 | 11 | 小 | 单 | ||
114050677 | 20 | 大 | 双 | ||
114050676 | 08 | 小 | 双 | ||
114050675 | 20 | 大 | 双 | ||
114050674 | 12 | 小 | 双 | ||
114050673 | 12 | 小 | 双 | ||
114050672 | 07 | 小 | 单 | ||
114050671 | 12 | 小 | 双 | ||
114050670 | 11 | 小 | 单 | ||
114050669 | 24 | 大 | 双 | ||
114050668 | 13 | 小 | 单 | ||
114050667 | 14 | 大 | 双 | ||
114050666 | 09 | 小 | 单 | ||
114050665 | 19 | 大 | 单 |
50期内,08共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
08后开出15 13 20 |