网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114054919 | 135s | 大 双 | ||
114054918 | 16:01 | 0 + 5 + 4 = 09 | 大 双 | 错 |
114054917 | 15:56 | 0 + 0 + 4 = 04 | 大 双 | 对 |
114054916 | 15:52 | 9 + 5 + 9 = 23 | 大 双 | 对 |
114054915 | 15:46 | 9 + 8 + 9 = 26 | 大 双 | 对 |
114054914 | 15:42 | 4 + 9 + 3 = 16 | 大 单 | 对 |
114054913 | 15:36 | 5 + 7 + 7 = 19 | 大 双 | 对 |
114054912 | 15:32 | 9 + 5 + 3 = 17 | 小 双 | 错 |
114054911 | 15:26 | 3 + 1 + 7 = 11 | 大 双 | 错 |
114054910 | 15:21 | 9 + 9 + 4 = 22 | 小 双 | 对 |
114054909 | 15:17 | 6 + 2 + 9 = 17 | 大 单 | 对 |
114054908 | 15:11 | 5 + 8 + 0 = 13 | 大 单 | 对 |
114054907 | 15:06 | 1 + 9 + 4 = 14 | 小 双 | 对 |
114054906 | 15:01 | 0 + 3 + 0 = 03 | 小 单 | 对 |
114054905 | 14:56 | 2 + 9 + 4 = 15 | 小 单 | 对 |
114054904 | 14:52 | 9 + 9 + 5 = 23 | 小 双 | 错 |
114054903 | 14:47 | 6 + 2 + 2 = 10 | 大 单 | 错 |
114054902 | 14:41 | 3 + 0 + 4 = 07 | 小 单 | 对 |
114054901 | 14:36 | 9 + 5 + 2 = 16 | 大 单 | 对 |
114054900 | 14:31 | 1 + 4 + 1 = 06 | 大 单 | 错 |
114054899 | 14:26 | 1 + 7 + 3 = 11 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114054918 | 09 | 小 | 单 | ||
114054917 | 04 | 小 | 双 | ||
114054916 | 23 | 大 | 单 | ||
114054915 | 26 | 大 | 双 | ||
114054914 | 16 | 大 | 双 | ||
114054913 | 19 | 大 | 单 | ||
114054912 | 17 | 大 | 单 | ||
114054911 | 11 | 小 | 单 | ||
114054910 | 22 | 大 | 双 | ||
114054909 | 17 | 大 | 单 | ||
114054908 | 13 | 小 | 单 | ||
114054907 | 14 | 大 | 双 | ||
114054906 | 03 | 小 | 单 | ||
114054905 | 15 | 大 | 单 | ||
114054904 | 23 | 大 | 单 | ||
114054903 | 10 | 小 | 双 | ||
114054902 | 07 | 小 | 单 | ||
114054901 | 16 | 大 | 双 | ||
114054900 | 06 | 小 | 双 | ||
114054899 | 11 | 小 | 单 | ||
114054898 | 01 | 小 | 单 | ||
114054897 | 18 | 大 | 双 | ||
114054896 | 12 | 小 | 双 | ||
114054895 | 18 | 大 | 双 | ||
114054894 | 16 | 大 | 双 | ||
114054893 | 20 | 大 | 双 | ||
114054892 | 12 | 小 | 双 | ||
114054891 | 20 | 大 | 双 | ||
114054890 | 13 | 小 | 单 | ||
114054889 | 20 | 大 | 双 | ||
114054888 | 12 | 小 | 双 | ||
114054887 | 21 | 大 | 单 | ||
114054886 | 11 | 小 | 单 | ||
114054885 | 06 | 小 | 双 | ||
114054884 | 14 | 大 | 双 | ||
114054883 | 17 | 大 | 单 | ||
114054882 | 09 | 小 | 单 | ||
114054881 | 14 | 大 | 双 | ||
114054880 | 11 | 小 | 单 | ||
114054879 | 10 | 小 | 双 | ||
114054878 | 10 | 小 | 双 | ||
114054877 | 14 | 大 | 双 | ||
114054876 | 22 | 大 | 双 | ||
114054875 | 04 | 小 | 双 | ||
114054874 | 14 | 大 | 双 | ||
114054873 | 15 | 大 | 单 | ||
114054872 | 06 | 小 | 双 | ||
114054871 | 19 | 大 | 单 | ||
114054870 | 07 | 小 | 单 | ||
114054869 | 21 | 大 | 单 |
50期内,09共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
09后开出17 |